(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,和而泰(002402)获外资卖出60.03万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有和而泰3003.57万股,占流通股3.74%,累计持股成本14.96元,持股盈利6.59%。
和而泰最近5个交易日下跌1.60%,陆股通累计净卖出331.25万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价16.18元;最近20个交易日上涨0.31%,陆股通累计净卖出184.16万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价16.70元;最近60个交易日上涨6.19%,陆股通累计净买入30.68万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价16.10元。
和而泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 3003.57万 | 3.74 | -962.77万 | -60.03万 | 14.96 |
2023-7-26 | 3063.59万 | 3.82 | -2769.62万 | -170.87万 | 14.98 |
2023-7-25 | 3234.47万 | 4.03 | -420.63万 | -25.78万 | 15.05 |
2023-7-24 | 3260.24万 | 4.06 | -468.23万 | -29.05万 | 15.06 |
2023-7-21 | 3289.29万 | 4.10 | -737.35万 | -45.52万 | 15.07 |
2023-7-20 | 3334.82万 | 4.16 | -2148.93万 | -131.27万 | 15.08 |
2023-7-19 | 3466.09万 | 4.32 | 404.64万 | 24.39万 | 15.13 |
2023-7-18 | 3441.7万 | 4.29 | -58.53万 | -3.48万 | 15.12 |
2023-7-14 | 3445.18万 | 4.30 | -71.57万 | -4.18万 | 15.12 |
2023-7-13 | 3449.36万 | 4.30 | 91.63万 | 5.35万 | 15.13 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声服装网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com