(相关资料图)
4月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
颀中科技 | 21.82 | 5.53亿 | -3789.82 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 5.07 | 3.32亿 | -654.83 | 点击查看 | 主力监控 |
芯瑞达 | 3.86 | 4629.71万 | -215.15 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | 3.75 | 8.80亿 | 236.61 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 3.03 | 3.24亿 | -354.64 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 2.93 | 2685.34万 | -825.34 | 点击查看 | 主力监控 |
国林科技 | 2.47 | 7002.04万 | -508.54 | 点击查看 | 主力监控 |
科瑞思 | 2.26 | 1788.50万 | -806.47 | 点击查看 | 主力监控 |
漫步者 | 2.12 | 2.09亿 | -63.59 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 2.12 | 6479.92万 | -459.55 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
源杰科技 | 1995.14 | -1.07 | -3687.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
拓荆科技 | 1259.70 | -0.09 | -2920.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1244.96 | -1.79 | -2480.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 1139.28 | -3.75 | -4260.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
杰创智能 | 1018.60 | -2.48 | -5292.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
南网科技 | 1008.19 | -1.42 | -5231.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 988.82 | -2.97 | -2594.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 855.90 | -1.65 | -2.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
日联科技 | 831.42 | -1.55 | -4627.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 830.78 | -1.42 | -2716.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声服装网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com