【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量677.94亿股,成交金额9291.30亿元,比上一个交易日减9.28%。个股方面,2888只个股上涨,其中涨停61只,1876只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、1.87%、1.29%;房地产、银行、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.15%、1.03%、0.88%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.75 | 860.26 | 32.83 | N豪恩 | 126.27 |
电子 | 1.87 | 1178.88 | 0.28 | 聚辰股份 | 15.09 |
计算机 | 1.29 | 1018.65 | -6.00 | 万集科技 | 19.98 |
机械设备 | 0.72 | 756.91 | -12.55 | 光智科技 | 20.00 |
医药生物 | 0.42 | 564.80 | 8.34 | 荣昌生物 | 16.51 |
通信 | 0.42 | 516.07 | -16.15 | 海能达 | 10.03 |
纺织服饰 | 0.41 | 47.97 | -21.42 | ST摩登 | 4.85 |
国防军工 | 0.35 | 386.29 | -1.78 | 中国卫星 | 10.00 |
食品饮料 | 0.34 | 229.56 | -19.01 | 一鸣食品 | 5.05 |
传媒 | 0.20 | 476.63 | -21.77 | 果麦文化 | 10.02 |
美容护理 | 0.10 | 27.65 | -19.20 | 青松股份 | 2.85 |
钢铁 | 0.07 | 40.83 | -12.18 | 钒钛股份 | 2.99 |
综合 | 0.06 | 11.50 | -13.60 | 恒立实业 | 2.55 |
农林牧渔 | 0.06 | 81.98 | -18.53 | *ST正邦 | 4.51 |
有色金属 | 0.03 | 333.21 | 2.22 | 福达合金 | 10.02 |
煤炭 | 0.02 | 63.41 | -23.83 | 山煤国际 | 1.40 |
基础化工 | 0.01 | 297.74 | -19.96 | 亚太实业 | 10.09 |
社会服务 | -0.01 | 89.31 | -24.64 | 广电计量 | -9.94 |
商贸零售 | -0.05 | 96.65 | -25.24 | 百联股份 | -7.37 |
交通运输 | -0.10 | 138.27 | -19.23 | 青岛港 | -5.97 |
轻工制造 | -0.12 | 130.15 | -3.15 | 乐歌股份 | -3.03 |
家用电器 | -0.12 | 159.85 | -19.98 | 海信家电 | -2.77 |
石油石化 | -0.18 | 60.25 | -18.14 | 博汇股份 | -2.13 |
环保 | -0.24 | 55.63 | -10.71 | 仕净科技 | -3.02 |
建筑装饰 | -0.36 | 166.80 | -20.91 | *ST天沃 | -5.03 |
电力设备 | -0.37 | 820.85 | -24.06 | 固德威 | -6.87 |
非银金融 | -0.39 | 184.59 | -32.45 | ST建元 | -2.12 |
建筑材料 | -0.50 | 68.83 | -14.58 | 金晶科技 | -4.59 |
公用事业 | -0.88 | 193.99 | -17.52 | 深南电A | -5.37 |
银行 | -1.03 | 106.03 | -22.42 | 长沙银行 | -2.26 |
房地产 | -1.15 | 114.94 | 9.49 | 华发股份 | -3.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声服装网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com